ループイフダン歴2年目(1年8カ月)、平均月2万円弱の利益をあげているもぱんです。
この記事では、ループイフダン運用報告を行っていきます。
初心者でも、しっかり想定レンジ幅や必要となる目安資金を考えて、稼働させれば、安定した収益を上げられることが分かってもらえたらと思います。
過去のループイフダン運用実績はコチラ↓
運用している設定
AUD=豪ドル、CAD=カナダドル、JPY=円、EUR=ユーロ、NZD=ニュージーランドドル、ZAR=南アメリカランド
AUD/JPY B80 | CAD/JPY B80 | CHF/JPY S80 | EUR/JPY S80 | AUD/NZD B40 | AUD/NZD B80 | AUD/NZD S80 | ZAR/JPY B25 | |
2020年3月 | 1 | 2 | ||||||
2020年6月 | 1 | 1 | ||||||
2020年8月 | 1 | |||||||
2020年12月 | 1 | |||||||
2021年2月 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
2021年3月 | -2 | -1 | 1 | |||||
2021年5月 | -1 | -2 | 1 | |||||
2021年6月 | 1 | |||||||
2021年7月 | 1 | 1 | -1 | |||||
2021年8月 | -1 | -3 | ||||||
2021年9月 | ||||||||
2021年10月 | -1 | -1 | -1 | |||||
現在稼働数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
【2021年10月末時点】
10月の値動きは、全体的に上がりました。
AUD/JPYの上限(85)、CAD/JPYの上限(90)を超えたので、稼働を停止させました。
CHF/JPYの上限(127)とEUR/JPYの上限(135)までは、まだありますので、引き続き稼働中です。
AUD/NZDは、想定レンジ内でうろうろしてくれているので、ありがたいですね。
運用実績
含み損益は、過去データが残っていないので、2021年4月からです。
AUD/JPY | CAD/JPY | AUD/NZD | CHF/JPY | EUR/JPY | ZAR/JPY | 合計 | 累計利益 | 含み損益 | 評価損益 (累計利益-含み損益) | |
2020年3月 | ¥ 2,400 | ¥ 1,596 | ¥ 3,996 | ¥ 3,996 | ||||||
2020年4月 | ¥ 11,106 | ¥ 8,000 | – | – | – | – | ¥ 19,106 | ¥ 23,102 | – | |
2020年5月 | ¥ 5,389 | ¥ 8,000 | – | – | – | – | ¥ 13,389 | ¥ 32,495 | – | |
2020年6月 | ¥ 16,392 | ¥ 9,961 | – | – | – | – | ¥ 26,353 | ¥ 58,848 | – | |
2020年7月 | ¥ 7,200 | ¥ 3,200 | ¥ 1,912 | – | – | – | ¥ 12,312 | ¥ 71,160 | – | |
2020年8月 | ¥ 8,525 | ¥ 5,600 | ¥ 3,273 | – | – | – | ¥ 17,398 | ¥ 88,558 | – | |
2020年9月 | ¥ 4,800 | ¥ – | ¥ 1,680 | – | – | – | ¥ 6,480 | ¥ 95,038 | – | |
2020年10月 | ¥ 4,800 | ¥ 3,200 | ¥ 838 | – | – | – | ¥ 8,838 | ¥ 103,876 | – | |
2020年11月 | ¥ 14,400 | ¥ 7,200 | ¥ 1,694 | – | – | – | ¥ 23,294 | ¥ 127,170 | – | |
2020年12月 | ¥ 8,600 | ¥ 3,200 | ¥ 2,350 | – | – | – | ¥ 14,150 | ¥ 141,320 | – | |
2021年1月 | ¥ 6,222 | ¥ 3,543 | ¥ 1,490 | – | – | – | ¥ 11,255 | ¥ 152,575 | – | |
2021年2月 | ¥ 17,514 | ¥ 5,246 | ¥ 7,618 | ¥ 3,195 | ¥ 800 | – | ¥ 34,373 | ¥ 186,948 | – | |
2021年3月 | ¥ 10,239 | ¥ 12,971 | ¥ 5,779 | ¥ 7,160 | ¥ 2,400 | – | ¥ 38,549 | ¥ 225,497 | – | |
2021年4月 | ¥ 2,400 | ¥ 6,275 | ¥ 4,362 | ¥ 3,200 | ¥ 1,600 | – | ¥ 17,837 | ¥ 243,334 | ¥ -54,106 | ¥ 189,228 |
2021年5月 | ¥ 2,337 | ¥ 3,012 | ¥ 5,685 | ¥ 2,407 | ¥ 805 | ¥ 2,699 | ¥ 16,945 | ¥ 260,279 | ¥ -102,087 | ¥ 158,192 |
2021年6月 | ¥ 1,600 | – | ¥ 1,887 | ¥ 8,800 | ¥ 4,000 | ¥ – | ¥ 16,287 | ¥ 276,566 | ¥ -70,804 | ¥ 205,762 |
2021年7月 | ¥ 3,200 | ¥ 2,402 | ¥ 5,500 | ¥ 3,280 | ¥ 3,424 | ¥ – | ¥ 17,806 | ¥ 294,372 | ¥ -97,262 | ¥ 197,110 |
2021年8月 | ¥ 3,202 | ¥ 3,218 | ¥ 5,786 | ¥ 1,632 | ¥ 2,631 | ¥ – | ¥ 16,469 | ¥ 310,841 | ¥ -97,533 | ¥ 213,308 |
2021年9月 | ¥ 4,011 | ¥ 4,021 | ¥ 3,016 | ¥ 7,584 | ¥ 4,089 | ¥ – | ¥ 22,721 | ¥ 333,562 | ¥ -84,250 | ¥ 249,312 |
2021年10月 | ¥ 7,156 | ¥ 2,431 | ¥ 4,963 | ¥ 1,606 | ¥ 2,412 | ¥ – | ¥ 18,568 | ¥ 352,130 | ¥ -169,882 | ¥ 182,248 |
10月は、AUD/JPYが一番稼いでくれました。
但し、円安が進んでAUD/JPYとCAD/JPYは稼働停止となったため、来月は値が下がらないと、利益は少なめかもしれませんね。
全体的には、2万円弱と安定しています。
累計で35万円利益!!
現時点では、年利11.1%で運用できていますよ。
円安の影響で、CHF/JPYとEUR/JPYで含み損が膨らんでいますが、想定レンジ内なので問題なしです。
含み損が膨らんだので、新たに20万入金しました。
現在、口座に合計190万円入金済み。
それでも、口座維持率は1000%を少し下回っています。
円高傾向になってくれればいいのですが、もっと維持率が減る場合は、追加入金を行う予定です。
では、また報告しますね。
1.5年前は、FX自動売買初心者でしたが、ちゃんと想定レンジ幅や必要となる目安資金を考えて、稼働させていき、安定した収益を得られています。
ループイフダンの基本的な考え方については、下記の記事を参照してください。
参考記事:ループイフダンで不労所得!メリット、リスク・注意点を解説
各通貨ペアの設定については、下記参照ください。
いきなり本番の取引をするのが不安な人は、デモ口座で取引の練習ができます。
そちらで慣れて感覚がつかめてきたら、本番の口座で取引するといいですよ。
私も初めは、デモ口座で感覚をつかんでから始めました。
みなさんもループイフダンを始めてみませんか?
ループイフダンの無料口座開設はコチラから→アイネット証券
口座開設+取引で3万円キャッシュバックのキャンペーン中です。
コメント